蓋革管 蓋革計數器 射線探測氣體放電計數器LND712
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-01-17 14:42
品 牌:型 號:712
狀 態(tài):正常點擊量:1191
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
熱電賽默飛世爾顆粒物檢測PM2.5設備上探測器可替換,5030i也有相關替換探測器。另外還有相關探測器模塊提供定制服務,詳情請聯系銷售。
***般特性說明
填充氣體 Ne +Halogen
陰極材料 446 Stainless Steel
長度 (INCH/MM) 1.94/49.2
有效長度 (INCH/MM) 1.5/38.1
直徑 (INCH/MM) 0.59/15.1
有效直徑(INCH/MM) 0.36/9.1
接口 Pin
工作溫度范圍E °C -10 to +75
窗口說明
面密度 (MG/CM²) 1.5 - 2.0
有效直徑(INCH/MM) 0.36/9.1
窗口材料 Mica
電氣特性說明
正極推薦阻抗 (MEG OHM) 10
啟動電壓 (VOLTS) 325
推薦工作電壓 (VOLTS) 500
工作電壓范圍(VOLTS) 450 - 650
坪斜率(%/100 VOLTS) 6
*小死時間 (MICRO SEC) 90
伽馬靈敏度CO60 (CPS/MR/HR) 18
管電容 (PF) 3
重量 (GRAMS) 8
背景防護 50MM PB + 3MM AL (CPM)
705 | 1.41/35.9 | 0.34/8.7 | 0.3-0.4 | 500 |
710 | 2.67/67.8 | 0.34/8.7 | 1.5 - 2.0 | 500 |
712 | 1.94/49.2 | 0.59/15.1 | 1.5 - 2.0 | 500 |
715 | 1.41/35.9 | 0.34/8.7 | 1.8 - 2.2 | 550 |
718 | 5.75/146.1 | 2.25/57.1 | 5.0 - 6.0 | 900 |
722 | 5.87/149.0 | 1.0/25.4 | 3.0 - 4.0 | 700 |
723 | 4.32/109.7 | 1.38/34.9 | 2.0 | 900 |
727 | 4.32/109.7 | 1.38/34.9 | 2.0 | 1400 |
760 | 2.98/7.6 | 0.34/8.7 | 1.5 - 2.0 | 500 |
7052 | 3.0/76.2 | 0.62/15.8 | 1.5 - 2.0 | 500 |
7102 | 2.67/67.8 | 0.34/8.7 | 1.5 - 2.0 | 900 |
7103 | 2.67/67.8 | 0.34/8.7 | 12.0 | 500 |
7104 | 2.67/67.8 | 0.34/8.7 | 1.5 - 2.0 | 900 |
7124 | 1.94/49.2 | 0.59/15.1 | 2.0 - 3.0 | 500 |
7126 | 4.0/101.6 | 0.87/22.0 | 1.5 - 2.0 | 500 |
7183 | 11.62/295.2 | 2.11/53.59 | 2.0 | 900 |
7187 | 5.53/140.5 | 2.11/53.6 | 2.0 | 900 |
7188 | 5.53/140.5 | 2.11/53.6 | 2.0 | 900 |
7189 | 10.86/275.8 | 2.11/53.6 | 2.0 | 900 |
7224 | 2.0/50.8 | 1.0/25.4 | 1.5 - 2.0 | 500 |
7225 | 5.87/149.0 | 1.0/25.4 | 3.0 - 4.0 | 900 |
7227 | 5.87/149.0 | 1.0/25.4 | 3.0 - 4.0 | 900 |
7231 | 0.89/22.6 | 1.31/33.3 | 1.5-2.0 | 500 |
7232 | 4.85/123.1 | 1.38/34.9 | 2.0 | 900 |
7233 | 4.32/109.7 | 1.38/34.9 | 2.0 | 500 |
7237 | 4.85/123.1 | 1.38/34.9 | 2.0 | 900 |
7241 | 0.83/21.0 | 0.71/18.0 | 2.0 | 500 |
7242 | 1.0/25.4 | 1.0/25.4 | 2.0 | 500 |
7243 | 0.75/19.1 | 0.71/18.0 | 2.0 | 500 |
7275 | 2.84/72.1 | 2.55/64.77 | 2.0 - 3.0 | 1450 |
7344 | 2.96/75.3 | 0.66/16.7 | 1.5 - 2.0 | 900 |
7613 | 6.67/169.3 | 0.38/9.5 | 1.5 - 2.0 | 500 |
7614 | 6.67/169.3 | 0.38/9.5 | 1.5 - 2.0 | 500 |
70510 | 3.0/76.2 | 0.62/15.8 | 0.3 - 0.4 | 500 |
70515 | 1.41/35.9 | 0.34/8.7 | 1.0 - 1.2 | 500 |
71010 | 4.13/104.8 | 0.62/15.8 | 1.5 - 2.0 | 500 |
71014 | 1.41/35.9 | 0.34/8.7 | | 500 |
72216 | 2.64/67.1 | 1.38/34.9 | 2.0 | 500 |
72219 | 4.94/125.5 | 1.0/25.4 | 2.5 | 1600 |
72231 | 5.87/149.0 | 1.0/25.4 | 2.0 | 900 |
72232 | 4.96/126.0 | 0.88/22.3 | 80.8 | 500 |
72233 | 2.71/68.8 | 0.98/25.0 | 2.5 - 3.0 | 500 |
72238 | 3.50/88.9 | 1.0/25.4 | 2.0 | 500 |
72242 | 2.0/50.8 | 1.0/25.4 | 1.5 - 2.0 | 500 |
72310 | 0.89/22.6 | 1.31/33.3 | 2.0 | 900 |
72311 | 4.32/109.7 | 1.38/34.9 | 2.0 | 900 |
72314 | 1.93/49.1 | 1.31/33.3 | 2.0 | 500 |
72315 | 0.89/22.6 | 1.31/33.3 | 2.0 - 3.0 | 500 |
72319 | 7.0/177.8 | 1.50/38.1 | 1.5 - 2.0 | 500 |
72327 | 1.93/49.1 | 1.31/33.3 | 2.0 - 3.0 | 500 |
72335 | 4.85/123.1 | 1.38/34.9 | 2.0 | 500 |
72344 | 0.89/22.6 | 1.31/33.3 | 1.4 - 2.0 | 575 |
72412 | 1.03/26.1 | 1.0/25.4 | 2.0-3.0 | 500 |
72417 | 0.58/14.7 | 0.66/16.8 | 2.0 | 500 |
72418 | 4.72/119.9 | 1.25/31.8 | 1.5 - 2.0 | 500 |
72422 | 1.03/26.1 | 1.0/25.4 | 2.0 - 3.0 | 900 |
73127 | 10.50/266.7 | 2.38/60.3 | 1.5-2.0 | 500 |
73128 | 10.50/266.7 | 2.38/60.3 | 1.5-2.0 | 900 |
76011 | 3.06/77.7 | 0.34/8.7 | 1.5 - 2.0 | 900 |

